﻿define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);
define('DISALLOW_FILE_MODS', true);<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/head</title>
	<atom:link href="http://devhead.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devhead.ru</link>
	<description>Статьи и видео уроки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2017 11:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.37</generator>
	<item>
		<title>Инструкция Генератор частоты FG085 (русская)</title>
		<link>http://devhead.ru/main/instrukciya-generator-chatoty-085f-russkaya</link>
		<comments>http://devhead.ru/main/instrukciya-generator-chatoty-085f-russkaya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ignusius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Manual_085F_RU - PDF Manual_085F_RU - ODT (LibreOffice)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2017/01/fg085_preview_featured.jpg"><img class=" size-medium wp-image-2161 alignnone" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2017/01/fg085_preview_featured-300x225.jpg" alt="fg085_preview_featured" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2017/01/Manual_085F_RU.pdf">Manual_085F_RU - PDF</a></p>
<p><a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2017/01/Manual_085F_RU.odt">Manual_085F_RU - ODT (LibreOffice) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/main/instrukciya-generator-chatoty-085f-russkaya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таймер TM-618 инструкция</title>
		<link>http://devhead.ru/main/tajmer-tm-618</link>
		<comments>http://devhead.ru/main/tajmer-tm-618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ignusius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Русская документация по TM-618 Скачать PDF Скачать doc &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Русская документация по TM-618</p>
<p><a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2016/09/HTB1b7rNLVXXXXcuaXXXq6xXFXXXY.jpg"><img class=" size-medium wp-image-2150 alignnone" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2016/09/HTB1b7rNLVXXXXcuaXXXq6xXFXXXY-300x300.jpg" alt="HTB1b7rNLVXXXXcuaXXXq6xXFXXXY" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2016/09/instruction_TM-618.pdf">Скачать PDF</a></p>
<p><a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2016/09/instruction_TM-618.doc">Скачать doc</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/main/tajmer-tm-618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2760</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайско-русский и русско-китайский словарь</title>
		<link>http://devhead.ru/read/kitajsko-russkij-i-russko-kitajskij-slovar</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/kitajsko-russkij-i-russko-kitajskij-slovar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ignusius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ch-en]]></category>
		<category><![CDATA[ch-ru]]></category>
		<category><![CDATA[dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[prosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/read/kitajsko-russkij-i-russko-kitajskij-slovar</guid>
		<description><![CDATA[Открыл новый проект  Prosto http://prosto.devhead.ru/ Prosto dictionary - это мощный электронный словарь для вашего Android-телефона. Доступныйе словари: Китайско-русский и русско-китайский словарь Китайско-английский словарь Русско-китайский словарь для андроид. Русско-китайский словарь для Android.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Открыл новый проект  Prosto <a href="http://prosto.devhead.ru/">http://prosto.devhead.ru/</a></p>
<p>Prosto dictionary - это мощный электронный словарь для вашего Android-телефона.</p>
<p>Доступныйе словари:</p>
<ul>
<li>Китайско-русский и русско-китайский словарь</li>
<li>Китайско-английский словарь</li>
</ul>
<p>Русско-китайский словарь для андроид.</p>
<p>Русско-китайский словарь для Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/kitajsko-russkij-i-russko-kitajskij-slovar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>769</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux kernel space application profiling</title>
		<link>http://devhead.ru/read/linux-kernel-space-application-profiling</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/linux-kernel-space-application-profiling#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andreykyz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[perf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы узнать природу загрузки приложения которую выводит htop можно воспользоваться утилитой perf входящей в состав ядра Соберем инструмент отладки: $ cd linux-source/tools/perfl $ make Теперь запустим интересующее нас приложение и запустим профайлер(на 10 секунд): $ sudo ./perf record -F 99 -a -g -- sleep 10 Далее можно посмотреть результат при помощи утилиты perf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Для того чтобы узнать природу загрузки приложения которую выводит htop можно воспользоваться утилитой perf входящей в состав ядра<br />
<span id="more-2132"></span><br />
Соберем инструмент отладки:</p>
<blockquote><p>$ cd linux-source/tools/perfl<br />
$ make</p></blockquote>
<p>Теперь запустим интересующее нас приложение и запустим профайлер(на 10 секунд):</p>
<blockquote><p>$ sudo ./perf record -F 99 -a -g -- sleep 10</p></blockquote>
<p>Далее можно посмотреть результат при помощи утилиты perf report. Если в утитите perf record не увазывать опцию -o то отчет по умолчанию будет сохранен в perf.data:</p>
<blockquote><p>sudo ./perf report -i ./perf.data</p></blockquote>
<p>будет получен подобный отчет</p>
<div id="attachment_2136" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2015/10/Snimok-ekrana-ot-2015-10-27-154651.png"><img class="size-medium wp-image-2136" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2015/10/Snimok-ekrana-ot-2015-10-27-154651-300x154.png" alt="perf report -i ./perf.data" width="300" height="154" /></a><p class="wp-caption-text">perf report -i ./perf.data</p></div>
<p>ещё можно воспользовавшись специальными скриптами построить так называемы flame graph. качаем скрипты:</p>
<blockquote><p>$ git clone https://github.com/brendangregg/FlameGraph ~/fg</p></blockquote>
<p>Конвертируем наш отчет в текстовый вид и пропускаем чере flame graph:</p>
<blockquote><p>sudo ./perf script &gt; perf.script<br />
~/fg/stackcollapse-perf.pl perf.script &gt; perf.folded<br />
~/FlameGraph/flamegraph.pl perf.folded &gt; perf.svg</p></blockquote>
<p>результат:<br />
<a href="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2015/10/Snimok-ekrana-ot-2015-10-27-161659.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2138" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2015/10/Snimok-ekrana-ot-2015-10-27-161659-300x143.png" alt="Снимок экрана от 2015-10-27 16:16:59" width="300" height="143" /></a></p>
<h1>Ссылки</h1>
<p><a href="https://perf.wiki.kernel.org/index.php/Tutorial">Linux kernel profiling with perf</a><br />
<a href="http://www.brendangregg.com/flamegraphs.html">Flame Graphs</a><br />
<a href="http://www.brendangregg.com/perf.htm">lperf Examples</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/linux-kernel-space-application-profiling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows automatically make recovery mode</title>
		<link>http://devhead.ru/read/windows-automatically-make-recovery-mode</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/windows-automatically-make-recovery-mode#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ignusius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[If your Windows 7 automatically make recovery mode after boot (even in default mode), you have to disable recovery use a console and run two commands. bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures bcdedit /set {default} recoveryenabled no]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>If your Windows 7 automatically make recovery mode after boot (even in default mode), you have to disable recovery use a console and run two commands.</p>
<blockquote><p><span class="soft">bcdedit /set {default} bootstatuspolicy ignoreallfailures<br />
bcdedit /set {default} recoveryenabled no</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/windows-automatically-make-recovery-mode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call Google Goggles from android&#8217;s app</title>
		<link>http://devhead.ru/read/call-google-goggles-from-androids-app</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/call-google-goggles-from-androids-app#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/read/call-google-goggles-from-androids-app</guid>
		<description><![CDATA[Button but1 = (Button) findViewById(R.id.button); but1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { // it was the 1st button Intent LaunchIntent = null; try{ LaunchIntent = getPackageManager().getLaunchIntentForPackage("com.google.android.apps.unveil"); startActivity(LaunchIntent); } catch (NullPointerException e){ Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); intent.setData(Uri.parse("market://details?id=com.google.android.apps.unveil")); startActivity(intent); } } });]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre class="brush: java">
        Button but1 = (Button) findViewById(R.id.button);
        but1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            public void onClick(View v) {
                // it was the 1st button
                Intent LaunchIntent = null;
                try{
                LaunchIntent = getPackageManager().getLaunchIntentForPackage("com.google.android.apps.unveil");
                    startActivity(LaunchIntent);
                }
                catch (NullPointerException e){
                    Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
                    intent.setData(Uri.parse("market://details?id=com.google.android.apps.unveil"));
                    startActivity(intent);
                }

            }
        });
 
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/call-google-goggles-from-androids-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correct GOPATH and GOROOT in Ubuntu 14.04</title>
		<link>http://devhead.ru/read/correct-gopath-and-goroot-in-ubuntu</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/correct-gopath-and-goroot-in-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 04:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[andreykyz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[golang]]></category>
		<category><![CDATA[GOPATH]]></category>
		<category><![CDATA[GOROOT]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[If you get something like this: package github.com/gin-gonic/gin: cannot download, $GOPATH not set. For more details see: go help gopath or this: go tool: no such tool "6g" And your favorit GNU/Linux distribution named Ubuntu. Let see: First! Install golang-gcc and gotool etc. from Ubuntu repository: sudo apt-get install golang golang-go.tools gccgo-go git mercurial Next. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>If you get something like this:</h3>
<blockquote><p>package github.com/gin-gonic/gin: cannot download, $GOPATH not set. For more details see: go help gopath</p></blockquote>
<p>or this:</p>
<blockquote><p>go tool: no such tool "6g"</p></blockquote>
<p>And your favorit GNU/Linux distribution named Ubuntu.</p>
<h3>Let see:</h3>
<p>First! Install golang-gcc and gotool etc. from Ubuntu repository:</p>
<blockquote><p>sudo apt-get install golang golang-go.tools gccgo-go git mercurial</p></blockquote>
<p>Next. Set correct GOROOT, GOPATH and PATH for you user.</p>
<p>Just add down code in to ~/.bashrc:</p>
<blockquote><p>export GOROOT=/usr/lib/go<br />
export GOPATH=$HOME/go<br />
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin</p></blockquote>
<p>Now, you can run your code:</p>
<blockquote><p>$ go run foo.go<br />
Hello, 世界</p></blockquote>
<p>or download some library into your GOPATH</p>
<blockquote><p> go get -u github.com/gopherjs/gopherjs</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/correct-gopath-and-goroot-in-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3894</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 black screen with cursor</title>
		<link>http://devhead.ru/read/windows-7-black-screen-with-cursor</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/windows-7-black-screen-with-cursor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 19:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Аноним]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/read/windows-7-black-screen-with-cursor</guid>
		<description><![CDATA[Hello, my little nerds! Today we've got Windows 7 on laptop Lenovo G770. When it  brought to me, I  saw only black screen and mouse cursor before login in system. Safe mode and recovery haven't help my situation :(Solution:1.Download Live CD with GNU/Linux (for example Ubuntu) or connect laptop's disk to PC.2. Go to folder [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, my little nerds! Today we've got Windows 7 on laptop Lenovo G770. When it  brought to me, I  saw only black screen and mouse cursor before login in system. Safe mode and recovery haven't help my situation :(<br />Solution:<br />1.Download Live CD with GNU/Linux (for example Ubuntu) or connect laptop's disk to PC.<br />2. Go to folder "C:\WINDOWS\system32\config" and make backup files：</p>
<pre class="brush: xhtml">DEFAULT
SECURITY
SOFTWARE
SYSTEM
SAM</pre>
<p>3. Copy files from "<strong>C:\WINDOWS\system32\config\RegBack</strong>" to "<strong>C:\WINDOWS\system32\config</strong>"</p>
<p>4. Reboot<br />5. System will loading first time  very slowly.</p>
<p>Best regards!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/windows-7-black-screen-with-cursor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UART for Arduino pro mini based  Arduino UNO</title>
		<link>http://devhead.ru/read/uart-for-arduino-pro-mini-based-arduino-uno</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/uart-for-arduino-pro-mini-based-arduino-uno#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ignusius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[uart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[I waste about two days for  uploading sketch into Arduino pro mini by Chinese USB To TTL. I've been angry! But I've been stupid! For uploading into Arduino pro mini necessary  DTR-pin. Unfortunately my USB To TTL have not  DTR-pin. :( I've  resolved my problem using Arduino UNO. Don't forget pull out Atmega from UNO!!! [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I waste about two days for  uploading sketch into Arduino pro mini by Chinese USB To TTL. I've been angry! But I've been stupid! For uploading into Arduino pro mini necessary  DTR-pin. Unfortunately my USB To TTL have not  DTR-pin. :(<br />
I've  resolved my problem using Arduino UNO. <span style="color: #ff0000;">Don't forget pull out Atmega from UNO!!!</span></p>
<p><span id="more-2083"></span></p>
<p>UNO            PRO MINI</p>
<p>5v    ---------&gt; +5v</p>
<p>0      ---------&gt; GROUND</p>
<p>RX  ---------&gt; RX</p>
<p>TX  ---------&gt; TX</p>
<p>RST  -------&gt; DTR</p>
<p><a href="http://devhead.ru/read/uart-dlya-arduino-pro-mini-na-osnove-arduino-uno/attachment/cam00586-2" rel="attachment wp-att-2080"><img class="alignleft size-medium wp-image-2080" alt="CAM00586" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2014/07/CAM005861-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://devhead.ru/read/uart-dlya-arduino-pro-mini-na-osnove-arduino-uno/attachment/cam00587-2" rel="attachment wp-att-2077"><img class="alignleft size-medium wp-image-2077" alt="CAM00587" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2014/07/CAM005871-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/uart-for-arduino-pro-mini-based-arduino-uno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UART для Arduino pro mini на основе Arduino UNO</title>
		<link>http://devhead.ru/read/uart-dlya-arduino-pro-mini-na-osnove-arduino-uno</link>
		<comments>http://devhead.ru/read/uart-dlya-arduino-pro-mini-na-osnove-arduino-uno#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 08:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ignusius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[uart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devhead.ru/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Пару дней провозившись с заливкой скетча (с помощью китайского USB To TTL)  на Arduino pro mini я уже был на пределе срыва :) Но дело было не в бобине... Для заливки скетча необходим DTR порт. К сожалению я преобразователь уровней взял у друга и припаиваться к микросхеме было нельзя, я решил использовать свою настольную самопальную [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Пару дней провозившись с заливкой скетча (с помощью китайского USB To TTL)  на Arduino pro mini я уже был на пределе срыва :) Но дело было не в бобине... Для заливки скетча необходим DTR порт. К сожалению я преобразователь уровней взял у друга и припаиваться к микросхеме было нельзя, я решил использовать свою настольную самопальную арудуино аля UNO.<span style="color: #ff6600;"> Не забудьте вытащить Atmeg‘у из UNO!!!</span></p>
<p><span id="more-2070"></span></p>
<p>Распиновка:</p>
<p>UNO            PRO MINI</p>
<p>5v    ---------&gt; +5v</p>
<p>0      ---------&gt; GROUND</p>
<p>RX  ---------&gt; RX</p>
<p>TX  ---------&gt; TX</p>
<p>RST  -------&gt; DTR</p>
<p><a href="http://devhead.ru/read/uart-dlya-arduino-pro-mini-na-osnove-arduino-uno/attachment/cam00586-2" rel="attachment wp-att-2080"><img class="alignleft size-medium wp-image-2080" alt="CAM00586" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2014/07/CAM005861-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> <a href="http://devhead.ru/read/uart-dlya-arduino-pro-mini-na-osnove-arduino-uno/attachment/cam00587-2" rel="attachment wp-att-2077"><img class="alignleft size-medium wp-image-2077" alt="CAM00587" src="http://devhead.ru/wp-content/uploads/2014/07/CAM005871-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devhead.ru/read/uart-dlya-arduino-pro-mini-na-osnove-arduino-uno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->